
E eis que finalmente consegui participar da Rinha de Backend, em sua edição 2026. Quando eu tinha algum tempo para poder participar, estava em burnout.
Um assunto difícil, que desconheço, inclusive em suas bases matemáticas. Mas me propus um outro desafio: “vibecodar” essa rinha!
Tokens comprados, esperança e otimismo.
Iniciei com o cline no vscode, logo migrei para o cline-tui (https://docs.cline.bot/usage/tui) e então decidi usar o deepseek-tui, agora codewale, concentrando-me nos modelos deepseek-v4: O pro caríssimo e competente, e o flash baratíssimo e menos eficiente.
Basicamente, a rinha desse ano repete um problema comum a sistemas web (inclusive em suas edições anteriores), e difícil de resolver: performance, em que um load balancer recebe as requisições e as distribui entre máquinas que fazem o trabalho sujo.
Comecei com Go, minha linguagem do momento, e depois passei pra V, a linguagem que mais simpatizo atualmente, mas tenho conhecimento quase nulo.
Em ambas linguagens, apenas fui conversando, mas como se pode ver, quando fui pra linguagem, V, os resultados começaram muito melhor do que em Go, e assim permaneceram. Não por conta de uma superioridade ou inferioridade das linguagens, mas acima de tudo pela experiência ganha em usar o agente de IA, e até mesmo, em usar a IA para analisar outros concorrentes. Também contam experimentos feitos anteriormente.
E outro detalhe: coloquei entre aspas o “vibecodar”, pois em alguns momentos uma intervenção direta sobre como agir em detalhes das linguagens, se fez necessária, até mesmo indicando página de manual da linguagem no prompt, para a LLM consultar.
Resultados
|------------------------------------------------------ |
| Linguagem Go |
| ----------------------------------------------------- |
| Data/Hora | P99 | Failures | Score |
| ------------------- | --------: | -------: | -------: |
| 2026-05-24 12:18:34 | 203.03ms | 2.36% | 978.30 |
| 2026-05-21 17:21:04 | 192.23ms | 2.25% | 1075.98 |
| 2026-05-21 17:21:04 | 192.23ms | 2.25% | 1075.98 |
| 2026-05-21 16:47:12 | 197.76ms | 35.89% | -2296.13 |
| 2026-05-21 11:36:07 | 205.66ms | 2.18% | 865.92 |
| 2026-05-21 11:36:07 | 205.66ms | 2.18% | 865.92 |
| 2026-05-21 11:09:09 | 200.98ms | 2.09% | 922.24 |
| 2026-05-21 09:54:20 | 195.23ms | 2.23% | 1082.21 |
| 2026-05-21 09:08:36 | 2001.26ms | 5.40% | -3503.28 |
| 2026-05-20 16:10:10 | 2001.21ms | 17.73% | -6000.00 |
| 2026-05-20 13:15:40 | 2000.92ms | 5.74% | -3564.73 |
| 2026-05-20 08:28:08 | 2002.08ms | 79.99% | -6000.00 |
| 2026-05-18 22:38:17 | 501.06ms | 93.31% | -2699.89 |
| 2026-05-18 22:38:17 | 501.06ms | 93.31% | -2699.89 |
| 2026-05-18 19:49:26 | 1042.77ms | 97.52% | -3018.19 |
| 2026-05-17 12:20:12 | 2002.30ms | 91.41% | -6000.00 |
| 2026-05-17 10:37:34 | 2001.95ms | 96.69% | -6000.00 |
| ----------------------------------------------------- |
|--------------------------------------------------- |
| Linguagem V |
| -------------------------------------------------- |
| Data/Hora | P99 | Failures | Score |
| ------------------- | ------: | -------: | ------: |
| 2026-05-25 18:22:47 | 1.65ms | 1.76% | 3229.59 |
| 2026-05-25 09:57:55 | 27.92ms | 1.76% | 2110.39 |
| 2026-05-24 23:19:06 | 18.92ms | 1.79% | 2276.33 |
| 2026-05-22 15:19:35 | 80.97ms | 8.11% | 524.62 |
|--------------------------------------------------- |
Algumas lições
- usar um agente, não ficar copiando código de prompt no browser
- planejar muito, antes de partir para a geração de código
- instruir pequenas tarefas por vez
- analisar criticamente as propostas, antes e depois de implementadas
- usar os modelos mais caros apenas quando realmente necessário
- pedir pra sempre atualizar a documentação
- ter documentação geral, de requisitos e decisões de implementação, ficou muito mais fácil com LLMs
- avaliar meticulosamente o uso de ferramentas como spec-kit, especializadas em especificação de sistemas
- a Rinha de Backend é o mais legal e eficiente meio para avançar conhecimentos
Repositórios
Concluindo
Hoje, quando escrevo, ainda tem tempo para submeter alterações, quem sabe não melhoro um pouco esse ranking?
